Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viktor (Diskussion | Beiträge) (Neu angelegt) |
Viktor (Diskussion | Beiträge) (Funktionen) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Schulgrundlagen == | == Schulgrundlagen == | ||
| + | === Funktionen === | ||
| + | * [[Nullstelle]]n | ||
| + | |||
| + | === Terme und Gleichungen === | ||
* [[Binomische Formeln]] | * [[Binomische Formeln]] | ||
| + | |||
| + | === Geometrie === | ||
| + | * [[Volumenberechnung]] (sowohl "normal" als auch mit Vektoren) | ||
| + | |||
| + | == Zahlensysteme == | ||
| + | * [[Zweierkomplement]] | ||
[[Kategorie:Mathematik]] | [[Kategorie:Mathematik]] | ||
| + | [[Kategorie:Themenbereich]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2019, 09:26 Uhr
Der Themenbereich Mathematik enthält Themen, die insbesondere mathematische Hintergründe haben und soll insbesondere Schulstoff wie auch einige weiterführende Themen abdecken.
Inhaltsverzeichnis
Schulgrundlagen
Funktionen
Terme und Gleichungen
Geometrie
- Volumenberechnung (sowohl "normal" als auch mit Vektoren)