Ethereum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viktor (Diskussion | Beiträge) (Link) |
Viktor (Diskussion | Beiträge) (White Paper) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Ethereum''' ist ein verteiltes, [[blockchain]]-basisertes System, auf dem dezentrale Applikationen verwaltet und betrieben werden können. Ethereum ist hierbei Software und Blockchain zugleich. Davon abzugrenzen, aber verwandt, ist der als Kryptowährung fungierende Token '''Ether''', der als Austauschmedium zur Verrechnung von Gebühren für z.B. Ressourcen dient. | '''Ethereum''' ist ein verteiltes, [[blockchain]]-basisertes System, auf dem dezentrale Applikationen verwaltet und betrieben werden können. Ethereum ist hierbei Software und Blockchain zugleich. Davon abzugrenzen, aber verwandt, ist der als Kryptowährung fungierende Token '''Ether''', der als Austauschmedium zur Verrechnung von Gebühren für z.B. Ressourcen dient. | ||
+ | |||
+ | == Unterartikel == | ||
+ | * [[Ethereum/Upgrades|Upgrades]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.ethereum.org/ Homepage von Ethereum] | * [https://www.ethereum.org/ Homepage von Ethereum] | ||
+ | * [https://github.com/ethereum/wiki/wiki Technical Wiki] | ||
* [https://etherscan.io/ Blockchain-Explorer etherscan.io] | * [https://etherscan.io/ Blockchain-Explorer etherscan.io] | ||
+ | * White Paper | ||
+ | ** Vitalik Buterin et al. [https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform] | ||
+ | ** Gavin Wood. [https://gavwood.com/paper.pdf Ethereum: A secure decentraliced generalised transaction ledger]. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2019, 12:22 Uhr
Ethereum | |
Typ | Software, Blockchain |
Erschienen | 30. Juli 2015[1] |
Homepage | ethereum.org |
Ethereum ist ein verteiltes, blockchain-basisertes System, auf dem dezentrale Applikationen verwaltet und betrieben werden können. Ethereum ist hierbei Software und Blockchain zugleich. Davon abzugrenzen, aber verwandt, ist der als Kryptowährung fungierende Token Ether, der als Austauschmedium zur Verrechnung von Gebühren für z.B. Ressourcen dient.
Unterartikel
Weblinks
- Homepage von Ethereum
- Technical Wiki
- Blockchain-Explorer etherscan.io
- White Paper
- Vitalik Buterin et al. A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform
- Gavin Wood. Ethereum: A secure decentraliced generalised transaction ledger.