DApp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viktor (Diskussion | Beiträge) (Neu angelegt) |
Viktor (Diskussion | Beiträge) K (added Category:Blockchain using HotCat) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bekanntes Beispiel ist hier [[Ethereum]], wo DApps in Verbindung mit der [[Blockchain]] betrieben werden. Bei Ethereum kann sich eine DApp als ausführbares Programm vorgestellt werden, das auf den Nodes (Knoten) ausgeführt wird. Benötigte Ressourcen (Rechenleistung, Speicher, ...) können ermittelt und in Form von Fees (Gebühren) abgeführt werden. | Bekanntes Beispiel ist hier [[Ethereum]], wo DApps in Verbindung mit der [[Blockchain]] betrieben werden. Bei Ethereum kann sich eine DApp als ausführbares Programm vorgestellt werden, das auf den Nodes (Knoten) ausgeführt wird. Benötigte Ressourcen (Rechenleistung, Speicher, ...) können ermittelt und in Form von Fees (Gebühren) abgeführt werden. | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [https://www.stateofthedapps.com/de State of the DApps] - Verzeichnis von über 3.000 DApps auf Ethereum und weiteren Blockchains | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Blockchain]] |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2019, 09:25 Uhr
Eine dezentrale Applikation (DApp) ist ein Programm, das auf einem verteilten System arbeitet.
Bekanntes Beispiel ist hier Ethereum, wo DApps in Verbindung mit der Blockchain betrieben werden. Bei Ethereum kann sich eine DApp als ausführbares Programm vorgestellt werden, das auf den Nodes (Knoten) ausgeführt wird. Benötigte Ressourcen (Rechenleistung, Speicher, ...) können ermittelt und in Form von Fees (Gebühren) abgeführt werden.
Weblinks
- State of the DApps - Verzeichnis von über 3.000 DApps auf Ethereum und weiteren Blockchains