Ethereum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Viktor (Diskussion | Beiträge) (Link) |
Viktor (Diskussion | Beiträge) (Links) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Ethereum''' ist ein verteiltes, [[blockchain]]-basisertes System, auf dem dezentrale Applikationen verwaltet und betrieben werden können. Ethereum ist hierbei Software und Blockchain zugleich. Davon abzugrenzen, aber verwandt, ist der als Kryptowährung fungierende Token '''Ether''', der als Austauschmedium zur Verrechnung von Gebühren für z.B. Ressourcen dient. | '''Ethereum''' ist ein verteiltes, [[blockchain]]-basisertes System, auf dem dezentrale Applikationen verwaltet und betrieben werden können. Ethereum ist hierbei Software und Blockchain zugleich. Davon abzugrenzen, aber verwandt, ist der als Kryptowährung fungierende Token '''Ether''', der als Austauschmedium zur Verrechnung von Gebühren für z.B. Ressourcen dient. | ||
+ | |||
+ | == Unterartikel == | ||
+ | * [[Ethereum/Upgrades|Upgrades]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.ethereum.org/ Homepage von Ethereum] | * [https://www.ethereum.org/ Homepage von Ethereum] | ||
+ | * [https://github.com/ethereum/wiki/wiki Technical Wiki] | ||
* [https://etherscan.io/ Blockchain-Explorer etherscan.io] | * [https://etherscan.io/ Blockchain-Explorer etherscan.io] | ||
Version vom 28. Dezember 2019, 11:32 Uhr
Ethereum | |
Typ | Software, Blockchain |
Erschienen | 30. Juli 2015[1] |
Homepage | ethereum.org |
Ethereum ist ein verteiltes, blockchain-basisertes System, auf dem dezentrale Applikationen verwaltet und betrieben werden können. Ethereum ist hierbei Software und Blockchain zugleich. Davon abzugrenzen, aber verwandt, ist der als Kryptowährung fungierende Token Ether, der als Austauschmedium zur Verrechnung von Gebühren für z.B. Ressourcen dient.